| 2022年1月1日元旦 New Year's Day | |||
|---|---|---|---|
| 30/12/2021(星期四) | 31/12/2021(星期五) | 03/01/2022(星期一) | |
| 農產品期貨 Agricultural Futures | |||
| CBOT | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours |
| NYBOT | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours | Sugar, Coffee, Cocoa Open 09:30pm |
| TOCOM | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours | 休市 Closed |
| 外匯期貨 F.X. Futures | |||
| CME | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours |
| NYBOT | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours |
| 能源期貨 Energy Futures | |||
| NYMEX | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours |
| IPE | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours |
| 金屬期貨 Metals Futures | |||
| COMEX | 正常交易時間 Regular Hours | 休市 Closed | 正常交易時間 Regular Hours |
| LME | 正常交易時間 Regular Hours | 休市 Closed | 休市 Closed |
| 股指期貨/期權 Index Futures and Options | |||
| HKFE | 正常交易時間 Regular Hours | 半日交易 - 新年前夕下午休市 | 正常交易時間 Regular Hours |
| CBOT | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours |
| CME | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours |
| SGX | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours |
| 利率期貨 Interest Rate Futures | |||
| CME | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours |
| CBOT | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours |
*以上所有資料只供參考,如有任何錯誤或遺漏,長江期貨不為此負上任何責任。
Date:
星期二, 十二月 21, 2021