| 1月16日美国马丁路德金日 | |||
|---|---|---|---|
| 13/01/2017(星期五) | 16/01/2017(星期一) | 17/01/2017(星期二) | |
| 农产品期货 Agricultural Futures | |||
| CBOT | 正常交易时间 Regular Hours | 休市 Closed | 盘前交易时段 9am |
| NYBOT | 正常交易时间 Regular Hours | 休市 Closed | 正常交易时间 Regular Hours |
| TOCOM | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours |
| KLSE | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours |
| 外汇期货 F.X. Futures | |||
| CME | 正常交易时间 Regular Hours | 提早收市 Early Close 02:00am | 正常交易时间 Regular Hours |
| NYBOT | 正常交易时间 Regular Hours | 提早收市 Early Close 02:00am | 正常交易时间 Regular Hours |
| 能源期货 Energy Futures | |||
| NYMEX | 正常交易时间 Regular Hours | 提早收市 Early Close 02:00am | 正常交易时间 Regular Hours |
| IPE | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours |
| 金属期货 Metals Futures | |||
| COMEX | 正常交易时间 Regular Hours | 提早收市 Early Close 02:00am | 正常交易时间 Regular Hours |
| LME | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours |
| 股指期货/期权 Index Futures and Options | |||
| HKFE | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours |
| CBOT | 正常交易时间 Regular Hours | 提早收市 Early Close 02:00am | 正常交易时间 Regular Hours |
| CME | 正常交易时间 Regular Hours | 提早收市 Early Close 02:00am | 正常交易时间 Regular Hours |
| SGX | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours |
| 利率期货 Interest Rate Futures | |||
| CME | 正常交易时间 Regular Hours | 提早收市 Early Close 02:00am | 正常交易时间 Regular Hours |
| CBOT | 正常交易时间 Regular Hours | 提早收市 Early Close 02:00am | 正常交易时间 Regular Hours |
*以上所有数据只供参考, 如有任何错误或遗漏, 长江期货概不为此负上任何责任。
Date:
星期三, 一月 11, 2017