| 7月4日 独立日 (Independence Day) | |||
|---|---|---|---|
| 03/07/2019(星期三) | 04/07/2019(星期四) | 05/07/2019(星期五) | |
| 农产品期货 Agricultural Futures | |||
| CBOT | 提早收市 Early Close 01:05am | 休市 Closed | Open 9:30pm |
| NYBOT | 提早收市 Early Close 01:05am | 休市 Closed | 正常交易时间 Regular Hours |
| TOCOM | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours |
| 外汇期货 F.X. Futures | |||
| CME | 正常交易时间 Regular Hours | 提早收市 Early Close 01:00am | 正常交易时间 Regular Hours |
| 能源期货 Energy Futures | |||
| NYMEX | 正常交易时间 Regular Hours | 提早收市 Early Close 01:00am | 正常交易时间 Regular Hours |
| 金属期货 Metals Futures | |||
| COMEX | 正常交易时间 Regular Hours | 提早收市 Early Close 01:00am | 正常交易时间 Regular Hours |
| LME | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours |
| 股指期货/期权 Index Futures and Options | |||
| HKFE | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours |
| CBOT | 提早收市 Early Close 01:15am | 提早收市 Early Close 01:00am | 正常交易时间 Regular Hours |
| CME | 提早收市 Early Close 01:15am | 提早收市 Early Close 01:00am | 正常交易时间 Regular Hours |
| KLSE | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours |
| SGX | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours |
| 利率期货 Interest Rate Futures | |||
| CME | 正常交易时间 Regular Hours | 提早收市 Early Close 01:00am | 正常交易时间 Regular Hours |
| CBOT | 正常交易时间 Regular Hours | 提早收市 Early Close 01:00am | 正常交易时间 Regular Hours |
*以上所有资料只供参考, 如有任何错误或遗漏, 长江期货概不为此负上任何责任。
Date:
星期五, 六月 28, 2019