| 11月24日美国感恩节 | |||
|---|---|---|---|
| 23/11/2016(星期三) | 24/11/2016(星期四) | 25/11/2016(星期五) | |
| 农产品期货 Agricultural Futures | |||
| CBOT | 正常交易时间 Regular Hours | 休市 Closed | 交易时间 22:30pm - 02:05am |
| NYBOT | 正常交易时间 Regular Hours | 休市 Closed | 交易时间 22:30pm - 02:05am |
| TOCOM | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours |
| KLSE | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours |
| 外汇期货 F.X. Futures | |||
| CME | 正常交易时间 Regular Hours | 提早收市 Early Close 02:00am | 提早收市 Early Close 02:15am |
| NYBOT | 正常交易时间 Regular Hours | 提早收市 Early Close 02:00am | 提早收市 Early Close 02:15am |
| 能源期货 Energy Futures | |||
| NYMEX | 正常交易时间 Regular Hours | 提早收市 Early Close 02:00am | 提早收市 Early Close 02:45am |
| IPE | 正常交易时间 Regular Hours | 提早收市 Early Close 02:30am | 提早收市 Early Close 03:00am |
| 金属期货 Metals Futures | |||
| COMEX | 正常交易时间 Regular Hours | 提早收市 Early Close 02:00am | 提早收市 Early Close 02:45am |
| LME | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours |
| 股指期货/期权 Index Futures and Options | |||
| HKFE | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours |
| CBOT | 正常交易时间 Regular Hours | 提早收市 Early Close 02:00am | 提早收市 Early Close 02:15am |
| CME | 正常交易时间 Regular Hours | 提早收市 Early Close 02:00am | 提早收市 Early Close 02:15am |
| SGX | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours |
| 利率期货 Interest Rate Futures | |||
| CME | 正常交易时间 Regular Hours | 提早收市 Early Close 02:00am | 提早收市 Early Close 02:15am |
| CBOT | 正常交易时间 Regular Hours | 提早收市 Early Close 02:00am | 提早收市 Early Close 02:15am |
*以上所有数据只供参考, 如有任何错误或遗漏, 长江期货概不为此负上任何责任。
Date:
星期二, 十一月 22, 2016