| 2021年4月2日 美國耶穌受難節 | |||
|---|---|---|---|
| 02/04/2021(星期五) | 05/04/2021(星期一) | 06/04/2021(星期二) | |
| 農產品期貨 Agricultural Futures | |||
| CBOT | 休市 Closed | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours |
| NYBOT | 休市 Closed | Sugar, Coffee, Cocoa Open 07:30pm | 正常交易時間 Regular Hours |
| 外匯期貨 F.X. Futures | |||
| CME | 提早收巿 Early Close 11:15pm | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours |
| NYBOT | 提早收巿 Early Close 11:15pm | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours |
| 能源期貨 Energy Futures | |||
| NYMEX | 休市 Closed | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours |
| IPE | 休市 Closed | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours |
| 金屬期貨 Metals Futures | |||
| COMEX | 休市 Closed | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours |
| LME | 休市 Closed | 休市 Closed | 正常交易時間 Regular Hours |
| 股指期貨/期權 Index Futures and Options | |||
| HKFE | 休市 Closed | 休市 Closed | 休市 Closed |
| CBOT | 提早收巿 Early Close 09:15pm | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours |
| CME | 提早收巿 Early Close 09:15pm | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours |
| 利率期貨 Interest Rate Futures | |||
| CME | 提早收巿 Early Close 11:15pm | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours |
| CBOT | 提早收巿 Early Close 11:15pm | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours |
*以上所有資料只供參考,如有任何錯誤或遺漏,長江期貨不為此負上任何責任。
Date:
星期二, 三月 30, 2021