| 2021年7月1日香港回歸及7月5日美國獨立日假期 | |||
|---|---|---|---|
| 1/7/2021(星期四) | 2/7/2021(星期五) | 5/7/2021(星期一) | |
| 農產品期貨 Agricultural Futures | |||
| CBOT | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours | 休市 Closed |
| NYBOT | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours | 休市 Closed |
| TOCOM | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours |
| 外匯期貨 F.X. Futures | |||
| CME | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours | 提早收市 Early Close 01:00am |
| 能源期貨 Energy Futures | |||
| NYMEX | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours | 提早收市 Early Close 01:00am |
| 金屬期貨 Metals Futures | |||
| COMEX | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours | 提早收市 Early Close 01:00am |
| LME | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours |
| 股指期貨/期權 Index Futures and Options | |||
| HKFE | 休市 Closed | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours |
| CBOT | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours | 提早收市 Early Close 01:00am |
| CME | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours | 提早收市 Early Close 01:00am |
| 利率期貨 Interest Rate Futures | |||
| CME | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours | 提早收市 Early Close 01:00am |
| CBOT | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours | 提早收市 Early Close 01:00am |
*以上所有資料只供參考,如有任何錯誤或遺漏,長江期貨不為此負上任何責任。
Date:
星期三, 六月 30, 2021