| 2021年9月6日美國假期 Labor Day Holiday | |||
|---|---|---|---|
| 03/9/2021(星期五) | 06/9/2021(星期一) | 07/9/2021(星期二) | |
| 農產品期貨 Agricultural Futures | |||
| CBOT | 正常交易時間 Regular Hours | 休市 Closed | 正常交易時間 Regular Hours |
| NYBOT | 正常交易時間 Regular Hours | 休市 Closed | 正常交易時間 Regular Hours |
| TOCOM | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours |
| 外匯期貨 F.X. Futures | |||
| CME | 正常交易時間 Regular Hours | 提早收市 Early Close 01:00am | 正常交易時間 Regular Hours |
| 能源期貨 Energy Futures | |||
| NYMEX | 正常交易時間 Regular Hours | 提早收市 Early Close 01:00am | 正常交易時間 Regular Hours |
| 金屬期貨 Metals Futures | |||
| COMEX | 正常交易時間 Regular Hours | 提早收市 Early Close 01:00am | 正常交易時間 Regular Hours |
| LME | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours |
| 股指期貨/期權 Index Futures and Options | |||
| HKFE | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours |
| CBOT | 正常交易時間 Regular Hours | 提早收市 Early Close 01:00am | 正常交易時間 Regular Hours |
| CME | 正常交易時間 Regular Hours | 提早收市 Early Close 01:00am | 正常交易時間 Regular Hours |
| KLSE | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours |
| SGX | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours |
| 利率期貨 Interest Rate Futures | |||
| CME | 正常交易時間 Regular Hours | 提早收市 Early Close 01:00am | 正常交易時間 Regular Hours |
| CBOT | 正常交易時間 Regular Hours | 提早收市 Early Close 01:00am | 正常交易時間 Regular Hours |
*以上所有資料只供參考,如有任何錯誤或遺漏,長江期貨不為此負上任何責任。
Date:
星期四, 九月 2, 2021