| 2016年11月24日美國感恩節 | |||
|---|---|---|---|
| 23/11/2016(星期三) | 24/11/2016(星期四) | 25/11/2016(星期五) | |
| 農產品期貨 Agricultural Futures | |||
| CBOT | 正常交易時間 Regular Hours | 休市 Closed | 交易時間 22:30pm - 02:05am |
| NYBOT | 正常交易時間 Regular Hours | 休市 Closed | 交易時間 22:30pm - 02:05am |
| TOCOM | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours |
| KLSE | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours |
| 外匯期貨 F.X. Futures | |||
| CME | 正常交易時間 Regular Hours | 提早收市 Early Close 02:00am | 提早收市 Early Close 02:15am |
| NYBOT | 正常交易時間 Regular Hours | 提早收市 Early Close 02:00am | 提早收市 Early Close 02:15am |
| 能源期貨 Energy Futures | |||
| NYMEX | 正常交易時間 Regular Hours | 提早收市 Early Close 02:00am | 提早收市 Early Close 02:45am |
| IPE | 正常交易時間 Regular Hours | 提早收市 Early Close 02:30am | 提早收市 Early Close 03:00am |
| 金屬期貨 Metals Futures | |||
| COMEX | 正常交易時間 Regular Hours | 提早收市 Early Close 02:00am | 提早收市 Early Close 02:45am |
| LME | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours |
| 股指期貨/期權 Index Futures and Options | |||
| HKFE | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours |
| CBOT | 正常交易時間 Regular Hours | 提早收市 Early Close 02:00am | 提早收市 Early Close 02:15am |
| CME | 正常交易時間 Regular Hours | 提早收市 Early Close 02:00am | 提早收市 Early Close 02:15am |
| SGX | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours |
| 利率期貨 Interest Rate Futures | |||
| CME | 正常交易時間 Regular Hours | 提早收市 Early Close 02:00am | 提早收市 Early Close 02:15am |
| CBOT | 正常交易時間 Regular Hours | 提早收市 Early Close 02:00am | 提早收市 Early Close 02:15am |
*以上所有數據只供參考, 如有任何錯誤或遺漏, 長江期貨概不為此負上任何責任。
Date:
星期二, 十一月 22, 2016