| 2月12及15日农历新年及美国总统日假期 | |||
|---|---|---|---|
| 11/2/2020(星期四) | 12/02/2021(星期五) | 15/05/2021(星期一) | |
| 农产品期货 Agricultural Futures | |||
| CBOT | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours | 休市 Closed |
| NYBOT | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours | 休市 Closed |
| TOCOM | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours |
| KLSE | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours |
| 外汇期货 F.X. Futures | |||
| CME | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours | 提早收市 Early Close 02:00am |
| NYBOT | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours | 提早收市 Early Close 02:00am |
| 能源期货 Energy Futures | |||
| NYMEX | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours | 提早收市 Early Close 02:00am |
| IPE | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours |
| 金属期货 Metals Futures | |||
| COMEX | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours | 提早收市 Early Close 02:00am |
| LME | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours |
| 股指期货/期权 Index Futures and Options | |||
| HKFE | 正常交易时间 Regular Hours | 休市 Closed | 休市 Closed |
| CBOT | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours | 提早收市 Early Close 02:00am |
| CME | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours | 提早收市 Early Close 02:00am |
| SGX | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours |
| 利率期货 Interest Rate Futures | |||
| CME | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours | 提早收市 Early Close 02:00am |
| CBOT | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours | 提早收市 Early Close 02:00am |
*以上所有资料只供参考, 如有任何错误或遗漏, 长江期货概不为此负上任何责任。
Date:
星期二, 二月 9, 2021