| 2月12及15日農曆新年及美國總統日假期 | |||
|---|---|---|---|
| 11/2/2020(星期四) | 12/02/2021(星期五) | 15/05/2021(星期一) | |
| 農產品期貨 Agricultural Futures | |||
| CBOT | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours | 休市 Closed |
| NYBOT | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours | 休市 Closed |
| TOCOM | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours |
| KLSE | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours |
| 外匯期貨 F.X. Futures | |||
| CME | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours | 提早收市 Early Close 02:00am |
| NYBOT | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours | 提早收市 Early Close 02:00am |
| 能源期貨 Energy Futures | |||
| NYMEX | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours | 提早收市 Early Close 02:00am |
| IPE | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours |
| 金屬期貨 Metals Futures | |||
| COMEX | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours | 提早收市 Early Close 02:00am |
| LME | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours |
| 股指期貨/期權 Index Futures and Options | |||
| HKFE | 正常交易時間 Regular Hours | 休市 Closed | 休市 Closed |
| CBOT | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours | 提早收市 Early Close 02:00am |
| CME | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours | 提早收市 Early Close 02:00am |
| SGX | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours |
| 利率期貨 Interest Rate Futures | |||
| CME | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours | 提早收市 Early Close 02:00am |
| CBOT | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours | 提早收市 Early Close 02:00am |
*以上所有資料只供參考, 如有任何錯誤或遺漏, 長江期貨概不為此負上任何責任。
Date:
星期二, 二月 9, 2021