| 2021年4月2日 美国耶稣受难节 | |||
|---|---|---|---|
| 02/04/2021(星期五) | 05/04/2021(星期一) | 06/04/2021(星期二) | |
| 农产品期货 Agricultural Futures | |||
| CBOT | 休市 Closed | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours |
| NYBOT | 休市 Closed | Sugar, Coffee, Cocoa Open 07:30pm | 正常交易时间 Regular Hours |
| 外汇期货 F.X. Futures | |||
| CME | 提早收巿 Early Close 11:15pm | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours |
| NYBOT | 提早收巿 Early Close 11:15pm | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours |
| 能源期货 Energy Futures | |||
| NYMEX | 休市 Closed | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours |
| IPE | 休市 Closed | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours |
| 金属期货 Metals Futures | |||
| COMEX | 休市 Closed | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours |
| LME | 休市 Closed | 休市 Closed | 正常交易时间 Regular Hours |
| 股指期货/期权 Index Futures and Options | |||
| HKFE | 休市 Closed | 休市 Closed | 休市 Closed |
| CBOT | 提早收巿 Early Close 09:15pm | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours |
| CME | 提早收巿 Early Close 09:15pm | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours |
| 利率期货 Interest Rate Futures | |||
| CME | 提早收巿 Early Close 11:15pm | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours |
| CBOT | 提早收巿 Early Close 11:15pm | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours |
*以上所有资料只供参考,如有任何错误或遗漏,长江期货不为此负上任何责任。
Date:
星期二, 三月 30, 2021