| 2022年1月1日元旦 New Year's Day | |||
|---|---|---|---|
| 30/12/2021(星期四) | 31/12/2021(星期五) | 03/01/2022(星期一) | |
| 农产品期货 Agricultural Futures | |||
| CBOT | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours |
| NYBOT | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours | Sugar, Coffee, Cocoa Open 09:30pm |
| TOCOM | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours | 休市 Closed |
| 外汇期货 F.X. Futures | |||
| CME | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours |
| NYBOT | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours |
| 能源期货 Energy Futures | |||
| NYMEX | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours |
| IPE | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours |
| 金属期货 Metals Futures | |||
| COMEX | 正常交易时间 Regular Hours | 休市 Closed | 正常交易时间 Regular Hours |
| LME | 正常交易时间 Regular Hours | 休市 Closed | 休市 Closed |
| 股指期货/期权 Index Futures and Options | |||
| HKFE | 正常交易时间 Regular Hours | 半日交易 - 新年前夕下午休市 | 正常交易时间 Regular Hours |
| CBOT | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours |
| CME | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours |
| SGX | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours |
| 利率期货 Interest Rate Futures | |||
| CME | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours |
| CBOT | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours |
*以上所有资料只供参考,如有任何错误或遗漏,长江期货不为此负上任何责任。
Date:
星期二, 十二月 21, 2021